Enlace | Descripción |
---|---|
Avibase | Avibase es una extensa base de datos, con información de todas las aves del mundo, que contiene más de 27 millones de registros sobre unas 10.000 especies y 22.000 subespecies de aves, incluyendo información sobre su distribución para 20,000 regiones, taxonomía, sinónimos en varios idiomas y mucho más |
Iberfauna | El banco de datos de Fauna Ibérica. Un sistema centralizado, en línea, de acceso público al estado de conocimiento de nuestra fauna. Este Banco de Datos constituye uno de los objetivos del proyecto Fauna Ibérica |
Enciclopedia virtual de los vertebrados españoles | Este proyecto surge de la demanda de información que la sociedad española plantea sobre la naturaleza de nuestro país. Es tal el flujo de información que continuamente aparece, que es francamente difícil abarcarla y poder estar al día, especialmente para el gran público y para aquellas personas relacionadas con la educación y divulgación que no son especialistas en disciplinas científicas de las Ciencias Naturales. |
Amphibians and Reptiles of Europe | The aim of this work is to provide a large iconographic sample of European Amphibians and Reptiles. Come back soon! New pictures and data are frequently added |
Iberian Odonata | Wiki dedicada a los odonatos de la Península Ibérica. |
Website Building Software